par djou | Fév 11, 2013 | Actionnaires
Waterloo, le 22 février 2013 – Les performances enregistrées pour l’année 2012 par le Groupe Personalized Nursing Services (Groupe PNS – NYSE Euronext Bruxelles : PNSB), active dans le secteur paramédical, sont en forte croissance (+8,9%) pour la branche soins... par djou | Mar 31, 2012 | Actionnaires
Mesdames, Messieurs, Le conseil d’administration a fixé la date de l’Assemblée Générale Extraordinaire au vendredi 20 avril 2012 de 16 à 18 heures au siège administratif de PNS: 37, rive gauche du canal – 7011 Mons/Ghlin Le Conseil... par djou | Mar 30, 2012 | Actionnaires
Waterloo, le 30 mars 2012 – Les performances enregistrées pour l’année 2011 par le groupe Personalized Nursing Services (Groupe PNS – NYSE Euronext Bruxelles : PNSB), active dans le secteur paramédical, sont pour la première fois en légère baisse pour la branche soins... par djou | Nov 18, 2011 | Actionnaires
Résultats 3ème trimestre 2011* – Perspectives 2012-2013-2014 Recul du chiffre d’affaires du Groupe PNS avec une marge opérationnelle maîtrisée. Perspectives de croissance de 20% par an pour les trois prochaines années. Waterloo, le 18 novembre 2011 – Sur les... par djou | Sep 16, 2011 | Actionnaires
Waterloo, le 16 septembre 2011 – Si le volume d’affaires du Groupe, établi au 30 juin 2011 à 1,899 millions d’euros, a fléchi de 3,8%, en revanche le résultat d’exploitation avant impôts est en progression à 0,188 million d’euros (à comparer à 0,179... par Fabio Lavalle | Sep 16, 2011 | Actionnaires
Waterloo, le 16 septembre 2011 – Si le volume d’affaires du Groupe, établi au 30 juin 2011 à 1,899 millions d’euros, a fléchi de 3,8%, en revanche le résultat d’exploitation avant impôts est en progression à 0,188 million d’euros (à comparer à 0,179...